Hallo Sportfreunde und Hallo Freunde des Straußenlaufes,
lange haben wir eine endgültige Entscheidung vor uns hergeschoben und gehofft, gebangt und überlegt. Letztendlich haben wir heute final beraten und sehen uns leider nicht in der Lage unseren ersten kleinen Jubiläumslauf, den mittlerweile schon 5. Kleinhettstedter Straußenlauf, in der aktuellen Situation durchzuführen. Kurzum – es wird in diesem Jahr keinen Straußenlauf geben.
Keiner bedauert die ersatzlose Absage für dieses Jahr mehr als wir, aber den Umständen geschuldet sehen wir trotz langer Planungen und Überlegungen keine Chance den Lauf in einem angemessenen Rahmen stattfinden zu lassen.
Aufgrund der teilweise undurchsichtigen Verordnungen und teils willkürlich erscheinenden Regelungen und mit keinem Ende dieser in Sicht, haben wir uns dazu entschlossen den 5. Kleinhettstedter Straußenlauf auf den 11. Juni 2021 zu verschieben.
In der Hoffnung, dass die Umstände dann andere sind und wir unser kleines Lauf-Event in gewohnt familiärer Atmosphäre veranstalten können.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Läufer und Unterstützer, die uns bisher die Treue gehalten haben und vielen Dank für das große Interesse an unserem kleinen Lauf.
Alle Läufer, die bereits die Startgebühren überwiesen haben, haben die Möglichkeit sich mit diesen die ersten Startnummern für das kommende Jahr zu sichern, oder aber sich natürlich die Startgebühren von uns erstatten zu lassen. – Dazu reicht eine kurze Rückantwort auf die Mail mit der Meldebestätigung.
Trotz aller Umstände und unserer Absage wünschen wir allen Lauffreunden einen schönen Sommer, bleibt gesund und fit! – In diesem Sinne – hoffentlich bis nächstes Jahr zu unserem 5. Kleinhettstedter Straußenlauf.
weckhey e.V. & das Team vom Straußenhof Kleinhettstedt
Startnummernausgabe ab: 17:15 Uhr
Nachmeldung: 17:15 Uhr - 17:45 Uhr
Start:
18:00 Uhr - 1.5 km - Kinderlauf
18:30 Uhr - 10 km Wertungslauf
18:30 Uhr - 05 km - Wertungslauf
18:35 Uhr - 07 km - Nordic Walking
In Kleinhettstedt ‚zwischen den Brücken’ in ca. 250m Entfernung zum Start/Ziel.
08,- € bei Anmeldung bis zum 09.Juni 2020
12,- € Nachmeldung am Veranstaltungstag
für die Wertungsläufe über 5 & 10 km, sowie Nordic Walking
03,- € bei Anmeldung bis zum 09.Juni 2020
05,- € Nachmeldung am Veranstaltungstag
für den Kinderlauf über 1.5 km
Es stehen begrenzt Umkleide- und Duschmöglichkeiten am Sportplatz Kleinhettstedt zur Verfügung. Gepäck kann während des Laufes im Start-/Zielbereich untergestellt werden.
Prämierungen der Plätze 1-3 der jeweiligen Wertungsklassen und kleine Sachpreise sowie Urkunden für alle Teilnehmer.
Mit der Anmeldung erklären sich alle Teilnehmer einverstanden, dass ihre Daten im Rahmen von Ergebnislisten und Medienberichten veröffentlicht werden.
Juliane Heinze (2017)
Juliane Bähring (2018)
Rosemarie Gillner (2019)
Wieland Metzner (2019)
Wolfgang Schwarz (2019)
Rainer Hermann (2019)
Mandy Zschoche
56:14 min
Wieland Metzner
43:19 min
Juliane Bähring
22:40 min
Wolfgang Schwarz
20:05 min
Rosemarie Gillner
01:10:12 h
Rainer Hermann
01:02:30 h
Siri Walter
Julian Ziehrenner
Gesine Mendel
51:29 min
Florian Anderle
44:16 min
Juliane Bähring
22:34 min
Philipp Hofmann
23:43 min
Juliane Heinze
46:27 min
Florian Anderle
43:21 min
Katja Voigtmann
52:07 min
Florian Anderle
43:32 min
Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | Platz AK |
1 | Schwarz | Wolfgang | VfB Torpedo Ichtershausen | u50m | 00:20:05 | 1 |
2 | Bähring | Holger | Speedys Sport Schart | u35m | 00:22:23 | 1 |
3 | Bähring | Juliane | AC Apolda | u35w | 00:22:40 | 1 |
4 | Kahle | Michael | u35m | 00:25:06 | 2 | |
5 | Hartmann | Jonny | Die flinken Gerataler | u35m | 00:26:15 | 3 |
6 | Ring | Nicole | Laufclub Rudolstadt | u50w | 00:26:18 | 1 |
7 | Schumann | Finjas | FSV Martinroda | u35m | 00:26:35 | 4 |
7 | Schumann | Frank | Genussläufer (Ilmenau) | u50m | 00:26:35 | 2 |
9 | Berlt | Marlene | SV 1880 Unterpörlitz | u35w | 00:27:11 | 2 |
10 | Manzke | Helena | LSV Lok Arnstadt | u35w | 00:27:12 | 3 |
10 | Berlt | Steffen | Unterpörlitz | u50m | 00:27:12 | 3 |
12 | Schalk | Udo | Dream Team Ilmenau | ü50m | 00:28:05 | 1 |
13 | Sens | Sascha | Laufkundschaft | u35m | 00:28:36 | 5 |
14 | Eichler | Carino | TSV Plaue | u35m | 00:29:15 | 6 |
15 | Georgy | Sascha | SV 1899 Vieselbach e.V. | u35m | 00:29:50 | 7 |
15 | Matthäi | Sebastian | - | u35m | 00:29:50 | 8 |
17 | Hiersche | Joél | Stadtilm | u35m | 00:30:32 | 9 |
18 | Perlet | Marc | Faustballverein Stadtilm | u50m | 00:30:33 | 4 |
19 | Eichler | Clara | Hochsprung mit Musik e.V. Arnstadt | u35w | 00:31:00 | 4 |
20 | Eifler | Eileen | Unterpörlitz | u50w | 00:33:20 | 2 |
21 | Hahn | Melvin | Laufkundschaft | u35m | 00:33:56 | 10 |
22 | Sauerbrei | Nicole | u35w | 00:34:34 | 5 | |
23 | Heinze | Monika | Blankenhain | ü50w | 00:35:45 | 1 |
24 | Wilhelm | Kathrin | Stadtilm | u50w | 00:36:25 | 3 |
25 | Herget | Anne | Ilmenau | u35w | 00:36:44 | 6 |
26 | Hartmann | Peggy | Die flinken Gerataler | u35w | 00:37:12 | 7 |
27 | Eifler | Nick | Unterpörlitz | u35m | 00:40:16 | 11 |
28 | Hoffmann | Anke | Niederwillingen | u50w | 00:42:21 | 4 |
29 | Suntz | Franziska | Stadtilm | u35w | 00:44:47 | 8 |
29 | Roos | Nancy | Tennisverein Stadtilm 2011 e.V. | u50w | 00:44:47 | 5 |
Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | Platz | AK |
Metzner | Wieland | u35m | 00:43:19 | 1 | 1 | |
Thorhauer | Swen | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | u50m | 00:45:47 | 2 | 1 |
Sauer | Björn | Kalter Kaffee | u50m | 00:48:58 | 3 | 2 |
Soppart | Daniel | VfB Torpedo Ichtershausen | u50m | 00:49:05 | 4 | 3 |
Jarausch | Hagen | ASV Erfurt | u50m | 00:49:17 | 5 | 4 |
Stein | Christian | VfB Torpedo Ichtershausen | u35m | 00:49:28 | 6 | 2 |
Otto | Matthias | Fit mit Schmidt | ü50m | 00:49:43 | 7 | 1 |
Raschke | Henry | Oehrenstock | u50m | 00:51:05 | 8 | 5 |
Laute | Andreas | SV TU Ilmenau | ü50m | 00:51:39 | 9 | 2 |
von Ende | Holger | SV Thuringia Königsee | u50m | 00:51:56 | 10 | 6 |
Krämer | Sascha | Ilmenau | u35m | 00:53:03 | 11 | 3 |
Senglaub | Arvid | Die flinken Gerataler | u50m | 00:54:00 | 12 | 7 |
Berlt | Philipp | Thüringer Lauftouristen | u35m | 00:54:43 | 14 | 4 |
Schäfer | Christoph | 1. HCV | u35m | 00:54:43 | 13 | 4 |
Schumann | Swen | Laufkundschaft | u50m | 00:55:11 | 15 | 8 |
Nagel | Michael | Team Kranichläufer | u50m | 00:56:00 | 16 | 9 |
Zschoche | Mandy | Lauftreff | u50w | 00:56:14 | 17 | 1 |
Nauber | Wolfram | Kranichfeld | ü50m | 00:56:15 | 18 | 3 |
Frankenberg | Holm | Triathlonclub Suhl | ü50m | 00:57:07 | 19 | 4 |
Kollascheck | Marcel | SpVgg Kranichfeld | u50m | 00:57:18 | 20 | 10 |
Schmidt | Uwe | Laufclub Rudolstadt | ü50m | 00:57:21 | 21 | 5 |
Reiprich | Bernd | Geschwenda | u50m | 00:58:38 | 22 | 11 |
Berlt | Andre | Thüringer Lauftouristen | u35m | 00:59:05 | 23 | 6 |
Meisner | Melissa | Team Memmert | u50w | 00:59:28 | 24 | 2 |
Treßelt | Frank | GMRLV Großbreitenbach | ü50m | 00:59:33 | 25 | 6 |
Pabst | André | Cumbacher Bummelkracher | u50m | 01:00:22 | 26 | 12 |
Krause | Katharina | N3 Sportverein e.V. | u35w | 01:00:34 | 27 | 1 |
Klitz | Lissy | N3 Sportverein e.V. | u50w | 01:01:12 | 28 | 3 |
Voigtmann | Sandra | SV Ichtershausen | u50w | 01:01:58 | 29 | 4 |
Galle | Rüdiger | Wendehasen Erfurt | ü50m | 01:02:48 | 30 | 7 |
Beck | Andreas | LSV Lok Arnstadt | ü50m | 01:03:42 | 31 | 8 |
Hildebrandt | Elke | Dream Team Ilmenau | ü50w | 01:04:54 | 32 | 1 |
Bartsch | Maik | Die Bierkönige | u35m | 01:06:24 | 33 | 7 |
Henneberg | Thomas | Die Bierkönige | u50m | 01:06:24 | 34 | 13 |
Bärwolf | Silvia | Lauftreff Breitungen | ü50w | 01:06:33 | 35 | 2 |
John | Bernd | LCR Laufclub Rudolstadt | ü50m | 01:06:37 | 36 | 9 |
Petermann | Jens | SV 09 Arnstadt | ü50m | 01:06:45 | 37 | 10 |
Chemnitz | Benjamin | Die flinken Gerataler | u35m | 01:07:43 | 38 | 8 |
Hentschel | Melanie | OCR Squad Erfurt | u50w | 01:08:12 | 40 | 5 |
Simon | Holger | Schmalkalden | u35m | 01:08:12 | 39 | 9 |
Brömel | Stephanie | u50w | 01:09:02 | 41 | 6 | |
Beutel | Doreen | TSV Blankenhain | u50w | 01:09:23 | 42 | 7 |
Lippmann | Dieter | Jena | ü50m | 01:10:00 | 43 | 11 |
Nagel | Elke | LCR Laufclub Rudolstadt | ü50w | 01:10:23 | 44 | 3 |
Jahn | Iris | Erfurt | ü50w | 01:14:38 | 45 | 4 |
Huhn | Andrea | RUNTERRA | u50w | 01:16:21 | 46 | 8 |
Hoffmann | Marcel | KV Wüllersleben e.V. 2014 | u35m | 01:18:44 | 47 | 10 |
Jahn | Miriam | Erfurt | u35w | 01:19:23 | 48 | 2 |
Wahl | Martin | GMRL | ü50m | - | - | - |
Name | Vorname | Verein | Zeit | Platz |
Hermann | Rainer | Laufclub Rudolstadt e.V. | 01:02:30 | 1 |
Stimpel | Thomas | SG Ammern e.V. | 01:02:46 | 2 |
Stojan | Thomas | Laufclub Rudolstadt e.V. | 01:03:07 | 3 |
Gillner | Rosemarie | Dienstedter Stockenten | 01:10:12 | 4 |
Johanna | Lorek | Dienstedter Stockenten | 01:10:12 | 4 |
Ziermann | Ute | Arnstadt | 01:11:03 | 5 |
Schmalenbach | Evelyn | Großhettstedt | 01:12:06 | 6 |
Eichler | Michaela | Kegeln | 01:12:06 | 6 |
Perlet | Beate | Dienstedter Stockenten | 01:13:19 | 8 |
Siptroth | Ursula | Dienstedter Stockenten | 01:13:19 | 8 |
Petrowitz | Simone | Dienstedter Stockenten | 01:13:20 | 10 |
Schumann | Stephanie | SV Eintracht Frankenhain | 01:15:57 | 11 |
Berlt | Christiane | Unterpörlitz | 01:15:57 | 11 |
Friebe | Viola | Dienstedter Stockenten | 01:16:15 | 13 |
Schüffler | Marlen | Dienstedter Stockenten | 01:16:15 | 13 |
Schmalenbach | Günter | Großhettstedt | - | - |
Name | Vorname | Verein | Platz |
Ziehrenner | Julian | ELAC | 1 |
Wenzel | Marlo | 2 | |
Hartmann | Lukas | Die flinken Gerataler | 3 |
Walter | Siri | 4 | |
Güntzel | Rosalie | SV 1880 Unterpörlitz | 5 |
Meier | Nelly | 6 | |
Morgner | Moritz | 7 | |
Huhn | Jamie Lee | LAC Rudolstadt | 8 |
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2018 gibt es auf den Seiten der Firma SPORTident unter folgemden Link:
https://timing.sportident.com/de/results/2018/kleinhettstedter-straussenlauf
Platz | Name | Vorname | Verein | WK | Laufzeit | Platz AK |
1 | Anderle | Florian | RSV Stadtilm | U35m | 0:43:21 | 1 |
2 | Bähring | Holger | Sport Schart Speedys | U35m | 0:44:22 | 2 |
3 | Marquardt | Christian | Sport Schart Speedys | U35m | 0:44:46 | 3 |
4 | Höhn | Kai | Laufexpress Rudolstadt | U50m | 0:45:01 | 1 |
5 | Werner | Marko | SV Motor Königsee | U50m | 0:45:50 | 2 |
6 | Heinze | Juliane | AC Apolda | U35w | 0:46:27 | 1 |
7 | Helmbach | Clemens | U35m | 0:46:42 | 4 | |
8 | Langelüddecke | Lucas | U35m | 0:46:44 | 5 | |
9 | Engelmann | Mario | LAC Rudolstadt | U50m | 0:47:28 | 3 |
10 | von Ende | Holger | SV Thuringia Königsee | U50m | 0:47:33 | 4 |
11 | Ohlhorst | Frank | Team Erdinger Alkoholfrei | Ü50m | 0:48:20 | 1 |
12 | Soppart | Daniel | U50m | 0:48:51 | 5 | |
13 | Jost | Reiner | USV Jena | Ü50m | 0:49:11 | 2 |
14 | Pätzold | Thomas | TSV Bad Blankenburg | Ü50m | 0:49:43 | 3 |
15 | Petermann | Sebastian | Kesselbrunn Runners | U35m | 0:50:07 | 6 |
16 | Klöpfel | Jürgen | Schiller-Svijany-Sündikat | Ü50m | 0:50:21 | 4 |
17 | Heyder | Steven | U35m | 0:50:22 | 7 | |
18 | Voigtmann | Katja | U35w | 0:50:30 | 2 | |
19 | Lieschke | Steffen | Laufkundschaft | U50m | 0:50:58 | 6 |
20 | Härtel | Oliver | WachbergWarriors | U35m | 0:51:09 | 8 |
21 | Herrgesell | Julian | V&M Herrgesell Laufteam | U35m | 0:51:58 | 9 |
22 | John | Peter Klaus | LAC Rudolstadt | Ü50m | 0:52:08 | 5 |
23 | Kurtz | Ralf | Easy Fun | Ü50m | 0:52:31 | 6 |
24 | Knäblein | André | U50m | 0:53:04 | 7 | |
25 | Amendt | Philipp | Kesselbrunn Runners & Co | U35m | 0:53:07 | 10 |
26 | Michalk | Bernhard | Ü50m | 0:53:08 | 7 | |
27 | Köhler | Jan | Haller Fuchs | U50m | 0:54:02 | 8 |
28 | Mund | Stephan | Torpedo Ichtershausen/WBW | U35m | 0:54:30 | 11 |
29 | Rabe | Stephan | Laufkundschaft | U50m | 0:54:52 | 9 |
30 | Windorf | Stephan | U35m | 0:55:26 | 12 | |
31 | Wagner | Heike | Saalfelder LV | Ü50w | 0:55:41 | 1 |
32 | Veith | Marco | WachbergWarriors | U35m | 0:56:40 | 13 |
32 | Schumann | Swen | Laufkundschaft | U50m | 0:56:40 | 10 |
34 | Bartsch | Maik | U35m | 0:58:10 | 14 | |
35 | Hagner | Lutz | Stadtilm | Ü50m | 0:58:27 | 8 |
36 | Petermann | Jens | SV 09 Arnstadt | Ü50m | 0:59:11 | 9 |
37 | Richter | Madlen | SV Thuringia Königsee | U35w | 0:59:18 | 3 |
38 | Ring | Nicole | Laufkundschaft | U50w | 1:00:07 | 1 |
39 | Kussauer | Ines | Laufkundschaft | U50w | 1:00:24 | 2 |
40 | Stephan | Tom | Stadtilm | U35m | 1:03:14 | 15 |
41 | Lindig | Johannes | U35m | 1:03:14 | 16 | |
42 | Henkel | Uwe | SV Thuringia Königsee | Ü50m | 1:04:41 | 10 |
43 | Hahn | Melvin | Laufkundschaft | U35m | 1:04:57 | 17 |
44 | Dorka | Claudia | U50w | 1:06:32 | 3 | |
45 | Jelinek | Franz | SV Thuringia Königsee | U35m | 1:06:39 | 18 |
46 | Jelinek | Frank | SV Thuringia Königsee | U50m | 1:06:40 | 11 |
47 | Graf | Jennifer | Kesselbrunn Runners & Co | U35w | 1:57:52 | 4 |
48 | Scherf | Nadine | Saalfedler LV | U50w | 1:07:57 | 4 |
49 | Voigtmann | Sandra | SV Ichtershausen | U50w | 1:08:09 | 5 |
50 | Schauroth | Frank | U50m | 1:08:14 | 12 | |
51 | Hoffmann | Marcel | KV Wüllersleben 2014 e.V. | U35m | 1:09:18 | 19 |
52 | Stake | Annett | Saalfelder LV | Ü50w | 1:09:55 | 2 |
53 | Heyer | Nicole | U50w | 1:10:02 | 6 | |
54 | Treflich | Andrea | Kesselbrunn Runners | U50w | 1:10:41 | 7 |
55 | Staffel | Lysann | U35w | 1:10:49 | 5 | |
55 | Hemmecke | Jennifer | U35w | 1:10:49 | 5 | |
57 | John | Bernd | RUNTERRA | Ü50m | 1:11:36 | 11 |
58 | Frank | Ramona | Laufrausch Rudolstadt | U50w | 1:12:09 | 8 |
59 | Nagel | Elke | RUNTERRA | Ü50w | 1:12:25 | 3 |
60 | Meier | Franz | Stadtilm | U35m | 1:12:41 | 20 |
Platz | Name | Vorname | Verein | WK | Laufzeit | Platz AK |
1 | Anderle | Florian | U35m | 0:43:32 | 1 | |
2 | Franke | Paul | U35m | 0:48:36 | 2 | |
3 | Gertler | David | U35m | 0:50:04 | 3 | |
4 | Herrgesell | Julian | V&M Herrgesell Laufteam | U35m | 0:51:53 | 4 |
5 | Voigtmann | Katja | U35w | 0:52:07 | 1 | |
6 | Schumann | Swen | Laufkundschaft | U50m | 0:53:08 | 1 |
7 | Rabe | Stephan | Laufkundschaft | U50m | 0:56:32 | 2 |
8 | Kleiber | Anthony | Niederwillingen | U35m | 1:00:00 | 5 |
9 | Veith | Marco | WachbergWarriors | U35m | 1:02:02 | 6 |
10 | Chrzan | Patrik | 1.SV 1950 Dienstedt-Hettstedt | U35m | 1:02:17 | 7 |
11 | Mund | Stephan | WachbergWarriors | U35m | 1:05:18 | 8 |
12 | Kussauer | Ines | TV Stadtilm 2011 | U50w | 1:05:46 | 1 |
13 | Frank | Ramona | Laufrausch Rudolstadt | U50w | 1:14:07 | 2 |
14 | John | Bernd | Runterra | Ü50m | 1:14:07 | 1 |
15 | Hoffmann | Marcel | KV Wüllersleben 2014 e.V. | U35m | 1:15:17 | 9 |
16 | Tangermann | Christel | U35w | 1:31:56 | 2 | |
17 | Müller | Gregor | U50m | 1:31:56 | 3 |
Mit unserem Newsletter immer auf dem aktuellen Stand bleiben und alle Infos und News rund um unsere Veranstaltungen immer direkt ins eigene Postfach bekommen...
Einfach hier in unseren Newsletter eintragen, die den Bestätigungslink in der Bestätigungsmail anklicken und dabei sein. Natürlich ist eine Abmeldung vom Newsletter jederzeit möglich.