Platz | Name | Vorname | Verein | WK | Laufzeit | Platz AK |
1 | Anderle | Florian | RSV Stadtilm | U35m | 0:43:21 | 1 |
2 | Bähring | Holger | Sport Schart Speedys | U35m | 0:44:22 | 2 |
3 | Marquardt | Christian | Sport Schart Speedys | U35m | 0:44:46 | 3 |
4 | Höhn | Kai | Laufexpress Rudolstadt | U50m | 0:45:01 | 1 |
5 | Werner | Marko | SV Motor Königsee | U50m | 0:45:50 | 2 |
6 | Heinze | Juliane | AC Apolda | U35w | 0:46:27 | 1 |
7 | Helmbach | Clemens | U35m | 0:46:42 | 4 | |
8 | Langelüddecke | Lucas | U35m | 0:46:44 | 5 | |
9 | Engelmann | Mario | LAC Rudolstadt | U50m | 0:47:28 | 3 |
10 | von Ende | Holger | SV Thuringia Königsee | U50m | 0:47:33 | 4 |
11 | Ohlhorst | Frank | Team Erdinger Alkoholfrei | Ü50m | 0:48:20 | 1 |
12 | Soppart | Daniel | U50m | 0:48:51 | 5 | |
13 | Jost | Reiner | USV Jena | Ü50m | 0:49:11 | 2 |
14 | Pätzold | Thomas | TSV Bad Blankenburg | Ü50m | 0:49:43 | 3 |
15 | Petermann | Sebastian | Kesselbrunn Runners | U35m | 0:50:07 | 6 |
16 | Klöpfel | Jürgen | Schiller-Svijany-Sündikat | Ü50m | 0:50:21 | 4 |
17 | Heyder | Steven | U35m | 0:50:22 | 7 | |
18 | Voigtmann | Katja | U35w | 0:50:30 | 2 | |
19 | Lieschke | Steffen | Laufkundschaft | U50m | 0:50:58 | 6 |
20 | Härtel | Oliver | WachbergWarriors | U35m | 0:51:09 | 8 |
21 | Herrgesell | Julian | V&M Herrgesell Laufteam | U35m | 0:51:58 | 9 |
22 | John | Peter Klaus | LAC Rudolstadt | Ü50m | 0:52:08 | 5 |
23 | Kurtz | Ralf | Easy Fun | Ü50m | 0:52:31 | 6 |
24 | Knäblein | André | U50m | 0:53:04 | 7 | |
25 | Amendt | Philipp | Kesselbrunn Runners & Co | U35m | 0:53:07 | 10 |
26 | Michalk | Bernhard | Ü50m | 0:53:08 | 7 | |
27 | Köhler | Jan | Haller Fuchs | U50m | 0:54:02 | 8 |
28 | Mund | Stephan | Torpedo Ichtershausen/WBW | U35m | 0:54:30 | 11 |
29 | Rabe | Stephan | Laufkundschaft | U50m | 0:54:52 | 9 |
30 | Windorf | Stephan | U35m | 0:55:26 | 12 | |
31 | Wagner | Heike | Saalfelder LV | Ü50w | 0:55:41 | 1 |
32 | Veith | Marco | WachbergWarriors | U35m | 0:56:40 | 13 |
32 | Schumann | Swen | Laufkundschaft | U50m | 0:56:40 | 10 |
34 | Bartsch | Maik | U35m | 0:58:10 | 14 | |
35 | Hagner | Lutz | Stadtilm | Ü50m | 0:58:27 | 8 |
36 | Petermann | Jens | SV 09 Arnstadt | Ü50m | 0:59:11 | 9 |
37 | Richter | Madlen | SV Thuringia Königsee | U35w | 0:59:18 | 3 |
38 | Ring | Nicole | Laufkundschaft | U50w | 1:00:07 | 1 |
39 | Kussauer | Ines | Laufkundschaft | U50w | 1:00:24 | 2 |
40 | Stephan | Tom | Stadtilm | U35m | 1:03:14 | 15 |
41 | Lindig | Johannes | U35m | 1:03:14 | 16 | |
42 | Henkel | Uwe | SV Thuringia Königsee | Ü50m | 1:04:41 | 10 |
43 | Hahn | Melvin | Laufkundschaft | U35m | 1:04:57 | 17 |
44 | Dorka | Claudia | U50w | 1:06:32 | 3 | |
45 | Jelinek | Franz | SV Thuringia Königsee | U35m | 1:06:39 | 18 |
46 | Jelinek | Frank | SV Thuringia Königsee | U50m | 1:06:40 | 11 |
47 | Graf | Jennifer | Kesselbrunn Runners & Co | U35w | 1:57:52 | 4 |
48 | Scherf | Nadine | Saalfedler LV | U50w | 1:07:57 | 4 |
49 | Voigtmann | Sandra | SV Ichtershausen | U50w | 1:08:09 | 5 |
50 | Schauroth | Frank | U50m | 1:08:14 | 12 | |
51 | Hoffmann | Marcel | KV Wüllersleben 2014 e.V. | U35m | 1:09:18 | 19 |
52 | Stake | Annett | Saalfelder LV | Ü50w | 1:09:55 | 2 |
53 | Heyer | Nicole | U50w | 1:10:02 | 6 | |
54 | Treflich | Andrea | Kesselbrunn Runners | U50w | 1:10:41 | 7 |
55 | Staffel | Lysann | U35w | 1:10:49 | 5 | |
55 | Hemmecke | Jennifer | U35w | 1:10:49 | 5 | |
57 | John | Bernd | RUNTERRA | Ü50m | 1:11:36 | 11 |
58 | Frank | Ramona | Laufrausch Rudolstadt | U50w | 1:12:09 | 8 |
59 | Nagel | Elke | RUNTERRA | Ü50w | 1:12:25 | 3 |
60 | Meier | Franz | Stadtilm | U35m | 1:12:41 | 20 |
Mit unserem Newsletter immer auf dem aktuellen Stand bleiben und alle Infos und News rund um unsere Veranstaltungen immer direkt ins eigene Postfach bekommen...
Einfach hier in unseren Newsletter eintragen, die den Bestätigungslink in der Bestätigungsmail anklicken und dabei sein. Natürlich ist eine Abmeldung vom Newsletter jederzeit möglich.