Platz | Name | Vorname | Verein | WK | Laufzeit | Platz AK |
1 | Anderle | Florian | U35m | 0:43:32 | 1 | |
2 | Franke | Paul | U35m | 0:48:36 | 2 | |
3 | Gertler | David | U35m | 0:50:04 | 3 | |
4 | Herrgesell | Julian | V&M Herrgesell Laufteam | U35m | 0:51:53 | 4 |
5 | Voigtmann | Katja | U35w | 0:52:07 | 1 | |
6 | Schumann | Swen | Laufkundschaft | U50m | 0:53:08 | 1 |
7 | Rabe | Stephan | Laufkundschaft | U50m | 0:56:32 | 2 |
8 | Kleiber | Anthony | Niederwillingen | U35m | 1:00:00 | 5 |
9 | Veith | Marco | WachbergWarriors | U35m | 1:02:02 | 6 |
10 | Chrzan | Patrik | 1.SV 1950 Dienstedt-Hettstedt | U35m | 1:02:17 | 7 |
11 | Mund | Stephan | WachbergWarriors | U35m | 1:05:18 | 8 |
12 | Kussauer | Ines | TV Stadtilm 2011 | U50w | 1:05:46 | 1 |
13 | Frank | Ramona | Laufrausch Rudolstadt | U50w | 1:14:07 | 2 |
14 | John | Bernd | Runterra | Ü50m | 1:14:07 | 1 |
15 | Hoffmann | Marcel | KV Wüllersleben 2014 e.V. | U35m | 1:15:17 | 9 |
16 | Tangermann | Christel | U35w | 1:31:56 | 2 | |
17 | Müller | Gregor | U50m | 1:31:56 | 3 |
Mit unserem Newsletter immer auf dem aktuellen Stand bleiben und alle Infos und News rund um unsere Veranstaltungen immer direkt ins eigene Postfach bekommen...
Einfach hier in unseren Newsletter eintragen, die den Bestätigungslink in der Bestätigungsmail anklicken und dabei sein. Natürlich ist eine Abmeldung vom Newsletter jederzeit möglich.