Ergebnisse 2019

2019 - 05 km - Wertungslauf
Platz Name Vorname Verein AK Zeit Platz AK
1 Schwarz Wolfgang VfB Torpedo Ichtershausen u50m 00:20:05 1
2 Bähring Holger Speedys Sport Schart u35m 00:22:23 1
3 Bähring Juliane AC Apolda u35w 00:22:40 1
4 Kahle Michael   u35m 00:25:06 2
5 Hartmann Jonny Die flinken Gerataler u35m 00:26:15 3
6 Ring Nicole Laufclub Rudolstadt u50w 00:26:18 1
7 Schumann Finjas FSV Martinroda u35m 00:26:35 4
7 Schumann Frank Genussläufer (Ilmenau) u50m 00:26:35 2
9 Berlt Marlene SV 1880 Unterpörlitz u35w 00:27:11 2
10 Manzke Helena LSV Lok Arnstadt u35w 00:27:12 3
10 Berlt Steffen Unterpörlitz u50m 00:27:12 3
12 Schalk Udo Dream Team Ilmenau ü50m 00:28:05 1
13 Sens Sascha Laufkundschaft u35m 00:28:36 5
14 Eichler Carino TSV Plaue u35m 00:29:15 6
15 Georgy Sascha SV 1899 Vieselbach e.V. u35m 00:29:50 7
15 Matthäi Sebastian - u35m 00:29:50 8
17 Hiersche Joél Stadtilm u35m 00:30:32 9
18 Perlet Marc Faustballverein Stadtilm u50m 00:30:33 4
19 Eichler Clara Hochsprung mit Musik e.V. Arnstadt u35w 00:31:00 4
20 Eifler Eileen Unterpörlitz u50w 00:33:20 2
21 Hahn Melvin Laufkundschaft u35m 00:33:56 10
22 Sauerbrei Nicole   u35w 00:34:34 5
23 Heinze Monika Blankenhain ü50w 00:35:45 1
24 Wilhelm Kathrin Stadtilm u50w 00:36:25 3
25 Herget Anne Ilmenau u35w 00:36:44 6
26 Hartmann Peggy Die flinken Gerataler u35w 00:37:12 7
27 Eifler Nick Unterpörlitz u35m 00:40:16 11
28 Hoffmann Anke Niederwillingen u50w 00:42:21 4
29 Suntz Franziska Stadtilm u35w 00:44:47 8
29 Roos Nancy Tennisverein Stadtilm 2011 e.V. u50w 00:44:47 5

 

2019 - 10 km - Wertungslauf
Name Vorname Verein AK Zeit Platz  AK
Metzner Wieland   u35m 00:43:19 1 1
Thorhauer Swen Lauffeuer Fröttstädt e.V. u50m 00:45:47 2 1
Sauer Björn Kalter Kaffee u50m 00:48:58 3 2
Soppart Daniel VfB Torpedo Ichtershausen u50m 00:49:05 4 3
Jarausch Hagen ASV Erfurt u50m 00:49:17 5 4
Stein  Christian VfB Torpedo Ichtershausen u35m 00:49:28 6 2
Otto Matthias Fit mit Schmidt ü50m 00:49:43 7 1
Raschke Henry Oehrenstock u50m 00:51:05 8 5
Laute Andreas SV TU Ilmenau ü50m 00:51:39 9 2
von Ende Holger SV Thuringia Königsee u50m 00:51:56 10 6
Krämer Sascha Ilmenau u35m 00:53:03 11 3
Senglaub Arvid Die flinken Gerataler u50m 00:54:00 12 7
Berlt Philipp Thüringer Lauftouristen u35m 00:54:43 14 4
Schäfer  Christoph 1. HCV u35m 00:54:43 13 4
Schumann Swen Laufkundschaft u50m 00:55:11 15 8
Nagel Michael Team Kranichläufer u50m 00:56:00 16 9
Zschoche Mandy Lauftreff u50w 00:56:14 17 1
Nauber Wolfram Kranichfeld ü50m 00:56:15 18 3
Frankenberg Holm Triathlonclub Suhl ü50m 00:57:07 19 4
Kollascheck Marcel SpVgg Kranichfeld u50m 00:57:18 20 10
Schmidt Uwe Laufclub Rudolstadt ü50m 00:57:21 21 5
Reiprich Bernd Geschwenda u50m 00:58:38 22 11
Berlt Andre Thüringer Lauftouristen u35m 00:59:05 23 6
Meisner Melissa Team Memmert u50w 00:59:28 24 2
Treßelt Frank GMRLV Großbreitenbach ü50m 00:59:33 25 6
Pabst André Cumbacher Bummelkracher u50m 01:00:22 26 12
Krause Katharina N3 Sportverein e.V. u35w 01:00:34 27 1
Klitz Lissy N3 Sportverein e.V. u50w 01:01:12 28 3
Voigtmann Sandra SV Ichtershausen u50w 01:01:58 29 4
Galle Rüdiger Wendehasen Erfurt ü50m 01:02:48 30 7
Beck Andreas LSV Lok Arnstadt ü50m 01:03:42 31 8
Hildebrandt Elke Dream Team Ilmenau ü50w 01:04:54 32 1
Bartsch Maik Die Bierkönige u35m 01:06:24 33 7
Henneberg Thomas Die Bierkönige u50m 01:06:24 34 13
Bärwolf Silvia Lauftreff Breitungen ü50w 01:06:33 35 2
John Bernd LCR Laufclub Rudolstadt ü50m 01:06:37 36 9
Petermann Jens SV 09 Arnstadt ü50m 01:06:45 37 10
Chemnitz Benjamin Die flinken Gerataler u35m 01:07:43 38 8
Hentschel Melanie OCR Squad Erfurt u50w 01:08:12 40 5
Simon Holger Schmalkalden u35m 01:08:12 39 9
Brömel Stephanie   u50w 01:09:02 41 6
Beutel Doreen TSV Blankenhain u50w 01:09:23 42 7
Lippmann Dieter Jena ü50m 01:10:00 43 11
Nagel Elke LCR Laufclub Rudolstadt ü50w 01:10:23 44 3
Jahn Iris Erfurt ü50w 01:14:38 45 4
Huhn Andrea  RUNTERRA u50w 01:16:21 46 8
Hoffmann Marcel KV Wüllersleben e.V. 2014 u35m 01:18:44 47 10
Jahn Miriam Erfurt u35w 01:19:23 48 2
Wahl Martin GMRL ü50m - - -

 

2019 - 7.5 km - Nordic Walking
Name Vorname Verein Zeit Platz
Hermann Rainer Laufclub Rudolstadt e.V. 01:02:30 1
Stimpel Thomas SG Ammern e.V.  01:02:46 2
Stojan Thomas Laufclub Rudolstadt e.V. 01:03:07 3
Gillner Rosemarie Dienstedter Stockenten 01:10:12 4
Johanna Lorek Dienstedter Stockenten 01:10:12 4
Ziermann Ute Arnstadt 01:11:03 5
Schmalenbach Evelyn Großhettstedt 01:12:06 6
Eichler Michaela Kegeln 01:12:06 6
Perlet Beate Dienstedter Stockenten 01:13:19 8
Siptroth Ursula Dienstedter Stockenten 01:13:19 8
Petrowitz Simone Dienstedter Stockenten 01:13:20 10
Schumann Stephanie SV Eintracht Frankenhain 01:15:57 11
Berlt Christiane Unterpörlitz 01:15:57 11
Friebe Viola Dienstedter Stockenten 01:16:15 13
Schüffler Marlen Dienstedter Stockenten 01:16:15 13
Schmalenbach Günter Großhettstedt - -

 

2019 - 1.5 km - Kinderlauf
Name Vorname Verein Platz
Ziehrenner Julian ELAC 1
Wenzel Marlo   2
Hartmann Lukas Die flinken Gerataler 3
Walter Siri   4
Güntzel Rosalie SV 1880 Unterpörlitz 5
Meier Nelly   6
Morgner  Moritz   7
Huhn Jamie Lee LAC Rudolstadt 8

 

ergebnisse

Bilder 2019

sl 2019 0000 DSC07338
sl 2019 0000 Toni N - IMG 20190614 204934
sl 2019 0001 DSC07334
sl 2019 0001 Toni N - IMG 20190614 211000
sl 2019 0002 DSC07329
sl 2019 0002 Toni N - IMG 20190614 210747
sl 2019 0003 DSC07184
sl 2019 0003 DSC07326
sl 2019 0004 DSC07183
sl 2019 0004 DSC07319
sl 2019 0005 DSC07180
sl 2019 0005 DSC07316
sl 2019 0006 DSC07178
sl 2019 0006 DSC07312
sl 2019 0007 DSC07177
sl 2019 0007 DSC07307
sl 2019 0008 DSC07176
sl 2019 0008 DSC07304
sl 2019 0009 DSC07175
sl 2019 0009 DSC07301
sl 2019 0010 DSC07064
sl 2019 0010 DSC07298
sl 2019 0011 DSC07058
sl 2019 0011 DSC07297
sl 2019 0012 DSC07055
sl 2019 0012 DSC07294
sl 2019 0013 DSC07045
sl 2019 0013 DSC07293
sl 2019 0014 DSC07057
sl 2019 0014 DSC07291
sl 2019 0015 DSC07038
sl 2019 0015 DSC07288
sl 2019 0016 DSC07000
sl 2019 0016 DSC07286
sl 2019 0017 DSC06998
sl 2019 0017 DSC07283
sl 2019 0018 DSC07282
sl 2019 0019 DSC07281
sl 2019 0020 DSC07278
sl 2019 0021 DSC07277
sl 2019 0022 DSC07275
sl 2019 0023 DSC07273
sl 2019 0024 DSC07271
sl 2019 0025 DSC07267
sl 2019 0026 DSC07266
sl 2019 0027 DSC07263
sl 2019 0028 DSC07261
sl 2019 0029 DSC07260
sl 2019 0030 DSC07258
sl 2019 0031 DSC07257
sl 2019 0032 DSC07256
sl 2019 0033 DSC07254
sl 2019 0034 DSC07253
sl 2019 0035 DSC07251
sl 2019 0036 DSC07250
sl 2019 0037 DSC07248
sl 2019 0038 DSC07246
sl 2019 0039 DSC07245
sl 2019 0040 DSC07243
sl 2019 0041 DSC07241
sl 2019 0042 DSC07240
sl 2019 0043 DSC07239
sl 2019 0044 DSC07236
sl 2019 0045 DSC07235
sl 2019 0046 DSC07233
sl 2019 0047 DSC07232
sl 2019 0048 DSC07231
sl 2019 0049 DSC07229
sl 2019 0050 DSC07228
sl 2019 0051 DSC07226
sl 2019 0052 DSC07224
sl 2019 0053 DSC07223
sl 2019 0054 DSC07222
sl 2019 0055 DSC07221
sl 2019 0056 DSC07220
sl 2019 0057 DSC07218
sl 2019 0058 DSC07215
sl 2019 0059 DSC07213
sl 2019 0060 DSC07212
sl 2019 0061 DSC07211
sl 2019 0062 DSC07210
sl 2019 0063 DSC07209
sl 2019 0064 DSC07208
sl 2019 0065 DSC07207
sl 2019 0066 DSC07206
sl 2019 0067 DSC07205
sl 2019 0068 DSC07204
sl 2019 0069 DSC07202
sl 2019 0070 DSC07201
sl 2019 0071 DSC07200
sl 2019 0072 DSC07198
sl 2019 0073 DSC07196
sl 2019 0074 DSC07195
sl 2019 0075 DSC07194
sl 2019 0076 DSC07193
sl 2019 0077 DSC07192
sl 2019 0078 DSC07190
sl 2019 0079 DSC07189
sl 2019 0080 DSC07186
sl 2019 0081 Toni N - IMG 20190614 205110
sl 2019 0082 Toni N - IMG 20190614 205106
sl 2019 0083 Toni N - IMG 20190614 205037
sl 2019 0084 Toni N - IMG 20190614 204946
sl 2019 0085 Toni N - IMG 20190614 204903
sl 2019 0086 DSC07340
sl 2019 0087 DSC07168
sl 2019 0088 DSC07167
sl 2019 0089 DSC07166
sl 2019 0090 DSC07165
sl 2019 0091 DSC07164
sl 2019 0092 DSC07163
sl 2019 0093 DSC07162
sl 2019 0094 DSC07161
sl 2019 0095 DSC07160
sl 2019 0096 DSC07159
sl 2019 0097 DSC07158
sl 2019 0098 DSC07157
sl 2019 0099 DSC07156
sl 2019 0100 DSC07155
sl 2019 0101 DSC07154
sl 2019 0102 DSC07152
sl 2019 0103 DSC07151
sl 2019 0104 DSC07150
sl 2019 0105 DSC07149
sl 2019 0106 DSC07147
sl 2019 0107 DSC07145
sl 2019 0108 DSC07144
sl 2019 0109 DSC07143
sl 2019 0110 DSC07142
sl 2019 0111 DSC07141
sl 2019 0112 DSC07140
sl 2019 0113 DSC07135
sl 2019 0114 DSC07134
sl 2019 0115 DSC07133
sl 2019 0116 DSC07132
sl 2019 0117 DSC07131
sl 2019 0118 DSC07130
sl 2019 0119 DSC07128
sl 2019 0120 DSC07127
sl 2019 0121 DSC07174
sl 2019 0122 DSC07173
sl 2019 0123 DSC07172
sl 2019 0124 DSC07171
sl 2019 0125 DSC07170
sl 2019 0126 DSC07169
sl 2019 0127 DSC07119
sl 2019 0128 DSC07118
sl 2019 0129 DSC07117
sl 2019 0130 DSC07115
sl 2019 0131 DSC07114
sl 2019 0132 DSC07112
sl 2019 0133 DSC07111
sl 2019 0134 DSC07109
sl 2019 0135 DSC07108
sl 2019 0136 DSC07107
sl 2019 0137 DSC07106
sl 2019 0138 DSC07104
sl 2019 0139 DSC07103
sl 2019 0140 DSC07102
sl 2019 0141 DSC07101
sl 2019 0142 DSC07100
sl 2019 0143 DSC07099
sl 2019 0144 DSC07098
sl 2019 0145 DSC07097
sl 2019 0146 DSC07096
sl 2019 0147 DSC07125
sl 2019 0148 DSC07124
sl 2019 0149 DSC07122
sl 2019 0150 DSC07120
sl 2019 0151 DSC07088
sl 2019 0152 DSC07087
sl 2019 0153 DSC07085
sl 2019 0154 DSC07084
sl 2019 0155 DSC07083
sl 2019 0156 DSC07082
sl 2019 0157 DSC07081
sl 2019 0158 DSC07079
sl 2019 0159 DSC07077
sl 2019 0160 DSC07076
sl 2019 0161 DSC07074
sl 2019 0162 DSC07072
sl 2019 0163 DSC07095
sl 2019 0164 DSC07093
sl 2019 0165 DSC07092
sl 2019 0166 DSC07091
sl 2019 0167 DSC07090
sl 2019 0168 DSC07089
sl 2019 0169 DSC07070
sl 2019 0170 DSC07068
sl 2019 0171 DSC07067
sl 2019 0172 DSC07034
sl 2019 0173 DSC07031
sl 2019 0174 DSC07032
sl 2019 0175 DSC07021
sl 2019 0176 DSC07016
sl 2019 0177 DSC07015
sl 2019 0178 DSC07014
sl 2019 0179 DSC07013
sl 2019 0180 DSC07009
sl 2019 0181 DSC07006
sl 2019 0182 DSC07001
sl 2019 0183 Hintergrund
bilder

weckhey e.V. - Newsletter

Mit unserem Newsletter immer auf dem aktuellen Stand bleiben und alle Infos und News rund um unsere Veranstaltungen immer direkt ins eigene Postfach bekommen...
Einfach hier in unseren Newsletter eintragen, die den Bestätigungslink in der Bestätigungsmail anklicken und dabei sein. Natürlich ist eine Abmeldung vom Newsletter jederzeit möglich.


Kontakt | Impressum | Datenschutzhinweise

© weckhey e.V. 2018

Newsletter